VN tiến hành rứa đổimã vùng những tỉnh vào cả nướccủa tất cả những mạng cầm tay vẫn hoạt động(hầu hết VNPT, Viettel) nhằmmục tiêu khiến cho một bảng mã vùng đồng bộ theo thông lệ quốc tế vàtạo thành được một bảng mã số giỏi,hiệu quả hơnso với mã vùng hiện tại đang có trước kia. Dưới đây là list mã vùng tỉnh/tp sẽ biến đổi, xin mời chúng ta cùng update.
Bạn đang xem: 021 mã vùng ở đâu
Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Sơn La | 22 | 212 | Hải Dương | 320 | 220 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Lai Châu | 231 | 213 | Hưng Yên | 321 | 221 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Lào Cai | 20 | 214 | Bắc Ninh | 241 | 222 | Bình Định | 56 | 256 |
Điện Biên | 230 | 215 | Hải Phòng | 31 | 225 | Phụ Yên | 57 | 257 |
Yên Bái | 29 | 216 | Hà Nam | 351 | 226 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
Quảng Bình | 52 | 232 | Thái Bình | 36 | 227 | Ninc Thuận | 68 | 259 |
Quảng Trị | 53 | 233 | Nam Định | 350 | 228 | Kon Tum | 60 | 260 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 | Ninc Bình | 30 | 229 | Đắk Nông | 501 | 261 |
Quảng Nam | 510 | 235 | Cà Mau | 780 | 290 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đà Nẵng | 511 | 236 | Tệ Bạc Liêu | 781 | 291 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
Tkhô hanh Hoá | 37 | 237 | Cần Thơ | 710 | 292 | Gia Lai | 59 | 269 |
Nghệ An | 38 | 238 | Hậu Giang | 711 | 293 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 | Trà soát Vinh | 74 | 294 | Bình Phước | 651 | 271 |
Quảng Ninh | 33 | 203 | An Giang | 76 | 296 | Long An | 72 | 272 |
Bắc Giang | 240 | 204 | Kiên Giang | 77 | 297 | Tiền Giang | 73 | 273 |
Lạng Sơn | 25 | 205 | Sóc Trăng | 79 | 299 | Bình Dương | 650 | 274 |
Cao Bằng | 26 | 206 | Hà Nội | 4 | 24 | Bến Tre | 75 | 275 |
Tulặng Quang | 27 | 207 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 | Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Nguyên | 280 | 208 | Đồng Nai | 61 | 251 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
Bắc Kạn | 281 | 209 | Bình Thuận | 62 | 252 |
Chỉ trong 3 nốt nhạc
Nạp tiền/sở hữu thẻ Smartphone