![]() Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Nhận từ Tinh Ngọc Nguyên Thạch: không khóa.Nhận từ bỏ Độ Năng Động: Khóa.Bạn sẽ xem: bí quyết ép phi phong võ lâm 1Chức năng:Nguyên liệu dùng để làm TĂNG SAO Phi Phong. Bạn đang xem: Cách ép phi phong võ lâm 1 Đơn vị dùng để đổi tòa tháp trong cửa hàng Phi Phong. |
![]() Thiên Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Ghép trường đoản cú 10 mảnh Thiên Tinh Ngọc: Khóa.Cửa sản phẩm Phi Phong giá bán 1.000 Tinh Ngọc: Khóa.Chức năng: Nguyên liệu dùng làm ĐỘT PHÁ Phi Phong. |
![]() mảnh Thiên Tinh Ngọc | Nguồn gốc: Nhận từ bỏ Tinh Ngọc Nguyên Thạch: ko khóa.Cửa hàng Phi Phong giá chỉ 100 Tinh Ngọc: Khóa.Chức năng: dùng 10 mảnh để ghép thành 1 Thiên Tinh Ngọc. |
![]() Tinh Ngọc Nguyên Thạch | Nguồn gốc: Tham gia công dụng nhận được.Tham gia Liên Đấu thừa nhận đượcTính chất: Không khóa, xếp ck 100.Chức năng: thực hiện Tinh Hỏa Than mở dấn được thiên nhiên Tinh Ngọc, mảnh Thiên Tinh Ngọc, lòng tin Khoáng. |
![]() Tinh Hỏa Than | Nguồn gốc: Kỳ Trân những giá 50 Xu.Tính chất: Xếp chồng 50.Chức năng: thực hiện mở Tinh Ngọc Nguyên Thạch dấn được thiên nhiên Tinh Ngọc, mảnh Thiên Tinh Ngọc, lòng tin Khoáng. Xem thêm: Hướng Dẫn Tính Tiền Lương Công Nhân Trong Xdcb, Hướng Dẫn 345/Sxd |
ý thức Thạch | Nguồn gốc: Nhận được từ lòng tin Khoáng.Tính chất: Khóa, xếp ck 50.Chức năng: sử dụng để khảm lên Phi Phong.Ghi chú: Chỉ số nằm trong tính dựa vào độ TĂNG SAO của Phi Phong. |
Tuyệt vắt Phi Phong Bảo Hạp | Nguồn gốc: Cửa sản phẩm Phi Phong (không thể sử dụng Phi Phong cũ).Chức năng: xuất hiện Phi Phong cấp 1 (Tuyệt Thế).Hạn sử dụng: Vĩnh viễn.Ghi chú: Phi Phong lúc TĂNG SAO/ĐỘT PHÁ phần nhiều sẽ sinh hoạt trạng thái khóa vĩnh viễn. |
Bảng con số Tinh Ngọc phải để TĂNG SAO
2 (Tuyệt Thế) | 10 | 100 |
3 (Phá Quân) | 10 | 200 |
4 (Ngạo Tuyết) | 10 | 300 |
5 (Kinh Lôi) | 10 | 400 |
6 (Ngự Phong) | 10 | 500 |
Tỉ lệ thành công xuất sắc khi TĂNG SAO
2 | 100% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 55% | 35% | 25% | 20% |
3 | 100% | 90% | 85% | 75% | 65% | 55% | 50% | 35% | 25% | 20% |
4 | 100% | 90% | 85% | 70% | 60% | 50% | 45% | 35% | 25% | 20% |
5 | 100% | 80% | 75% | 70% | 60% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
6 | 100% | 80% | 75% | 60% | 50% | 40% | 35% | 35% | 25% | 20% |